+ 關(guān)注該企業(yè)
榆林市榆陽(yáng)區(qū)華盛養(yǎng)殖有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91610802093911312R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 093911312 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉亞峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 600.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)孟家灣鄉(xiāng)馬大灘村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 種植;養(yǎng)殖。(上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可范圍的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)書(shū)在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉亞峰劉亞峰 | 51.67% | 310萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 田步軍田步軍 | 48.33% | 290萬(wàn)元人民幣 |