+ 關(guān)注該企業(yè)
土默特右旗雙龍永滿農(nóng)民專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 931502215756907356 | 組織機構(gòu)代碼 | 575690735 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 張永滿 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關(guān) | 土默特右旗市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 土默特右旗雙龍鎮(zhèn)新灘村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目: 一般經(jīng)營項目:為合作社成員提供購買生產(chǎn)資料、農(nóng)產(chǎn)品銷售、以及相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張永平張永平 | 37.33% | 112萬元人民幣 | |
2 | 張小平張小平 | 18% | 54萬元人民幣 | |
3 | 張三元張三元 | 8.5% | 25.5萬元人民幣 |