+ 關(guān)注該企業(yè)
福建達(dá)迅建設(shè)工程有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91350104MA32JWMM58 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA32JWMM5 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李燕江 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1680.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福州市倉(cāng)山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福建省福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道福州紅星國(guó)際第2#商業(yè)樓1層21商鋪 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 建筑工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;建筑幕墻工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;古建筑工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;市政公用工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路路面工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路路基工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;公路交通工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;水利水電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;水利水電機(jī)電安裝工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;機(jī)電工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;防水防腐保溫工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;模板腳手架專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;輸變電工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;通信工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;消防設(shè)施工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;環(huán)保工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;橋梁工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;隧道工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;河湖整治工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;城市及道路照明工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;從事文物保護(hù)工程勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理;鐵路工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;鐵路電氣化工程專業(yè)承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;工程監(jiān)理;工程設(shè)計(jì);建筑工程機(jī)械與設(shè)備經(jīng)營(yíng)租賃;建材批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李燕江李燕江 | 60% | 1008萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 孫臣凱孫臣凱 | 40% | 672萬(wàn)元人民幣 |