+ 關(guān)注該企業(yè)
天津裕豐毛紡織有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:紡織業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120111770613946A | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 770613946 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 紡織業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 紡織業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李裕民 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 天津市西青區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 西青區(qū)李七莊南大任莊路 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 毛紡織品制造、加工及銷售;毛紡織品原料制造、加工、銷售。(國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行涉及行業(yè)許可的憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王春仁王春仁 | 8% | 4萬(wàn)元人民幣 | 4萬(wàn)元人民幣 |
2 | 趙太森趙太森 | 2% | 1萬(wàn)元人民幣 | 1萬(wàn)元人民幣 |
3 | 劉曉東劉曉東 | 10% | 5萬(wàn)元人民幣 | 5萬(wàn)元人民幣 |