+ 關(guān)注該企業(yè)
靖安縣麗安水電開(kāi)發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:水利管理業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91360925739186421B | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 739186421 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 水利管理業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 水利管理業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉應(yīng)德 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 80.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 靖安縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 江西省宜春市靖安縣羅灣鄉(xiāng) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 水電開(kāi)發(fā)、發(fā)電、銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張懷松張懷松 | 11% | 8.8萬(wàn)元人民幣 | 8.8萬(wàn)元人民幣 |
2 | 葉躍仁葉躍仁 | 26% | 20.8萬(wàn)元人民幣 | 20.8萬(wàn)元人民幣 |
3 | 劉應(yīng)德劉應(yīng)德 | 63% | 50.4萬(wàn)元人民幣 | 50.4萬(wàn)元人民幣 |