+ 關注該企業(yè)
北京海川博信科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9111030267235037XA | 組織機構(gòu)代碼 | 67235037X |
注冊號 | 110302010795609 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 趙高作 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 150萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路18號A座316室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務;生產(chǎn)、銷售計算機軟硬件、電子產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) |
股東信息6
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京瑜眾達電子科技有限公司北京瑜眾達電子科技有限公司 | 58萬元 | 58萬元 | |
2 | 保定市建通電器制造有限公司保定市建通電器制造有限公司 | 55萬元 | 55萬元 | |
3 | 郭家駿郭家駿 | 12萬元 | 12萬元 | |
4 | 梁棟梁棟 | 12萬元 | 12萬元 | |
5 | 趙曉勇趙曉勇 | 12萬元 | 12萬元 | |
6 | 趙高作趙高作 | 0萬元 | 0萬元 |