首頁 > 企業(yè)黃頁 > 浙江企業(yè)名錄 > 紹興企業(yè)名錄 > 嵊州企業(yè)名錄 > 浙江久純環(huán)保科技股份有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

浙江久純環(huán)保科技股份有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 913306836891291453 組織機(jī)構(gòu)代碼 689129145
注冊號 330624000019386 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 錢英波 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 2187.5萬人民幣 登記機(jī)關(guān) 紹興市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 嵊州市三江街道仙湖路1498號三層 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維護(hù)保養(yǎng):凈水產(chǎn)品、凈水設(shè)備、凈水系統(tǒng)污水處理設(shè)備、電子電氣自動(dòng)化控制設(shè)備、智能控制設(shè)備、檢測設(shè)備、過濾材料、管材管件、水泵;飲用水加熱設(shè)備、食品機(jī)械、除塵消音設(shè)備、冷卻塔、通風(fēng)機(jī)械、小家電、消毒器材、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、金屬制品、電子產(chǎn)品、集成電路產(chǎn)品的銷售及安裝;凈水、廢氣治理、廢水處理領(lǐng)域內(nèi)的工程技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股東信息49
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實(shí)際出資額
1 錢志宇錢志宇 22.9885% 450萬元 450萬元
2 范波范波 10.2171% 200萬元 200萬元
3 陳雄偉陳雄偉 10.2171% 200萬元 200萬元
4 俞浩成俞浩成 10.2171% 200萬元 200萬元
5 錢英波錢英波 5.6194% 110萬元 110萬元
6 王家偉王家偉 2.5543% 50萬元 50萬元
7 金云飛金云飛 2.5543% 50萬元 50萬元
8 錢志南錢志南 2.5543% 50萬元 50萬元
9 范校鎮(zhèn)范校鎮(zhèn) 2.5543% 50萬元 50萬元
10 俞云輝俞云輝 2.5543% 50萬元 50萬元
11 傅催峰傅催峰 1.788% 35萬元 35萬元
12 王建萍王建萍 1.5326% 30萬元 30萬元
13 宓林羊宓林羊 1.5326% 30萬元 30萬元
14 賴鋒雙賴鋒雙 1.3282% 26萬元 26萬元
15 錢毅群錢毅群 1.2771% 25萬元 25萬元
16 郭婷郭婷 1.175% 23萬元 23萬元
17 張宏張宏 1.0217% 20萬元 20萬元
18 錢璐莎錢璐莎 1.0217% 20萬元 20萬元
19 顧昇珉顧昇珉 1.0217% 20萬元 20萬元
20 楊余芳楊余芳 1.0217% 20萬元 20萬元
21 陳一銘陳一銘 1.0217% 20萬元 20萬元
22 裘玉英裘玉英 1.0217% 20萬元 20萬元
23 王新會(huì)王新會(huì) 1.0217% 20萬元 20萬元
24 錢林林錢林林 0.9195% 18萬元 18萬元
25 趙卓凡趙卓凡 0.7663% 15萬元 15萬元
26 梁慧芳梁慧芳 0.7663% 15萬元 15萬元
27 王云澤王云澤 0.7663% 15萬元 15萬元
28 趙正江趙正江 0.6641% 13萬元 13萬元
29 王樟興王樟興 0.6386% 12.5萬元 12.5萬元
30 邢珍芬邢珍芬 0.5109% 10萬元 10萬元
31 操乾操乾 0.5109% 10萬元 10萬元
32 樓東飛樓東飛 0.5109% 10萬元 10萬元
33 馮亮馮亮 0.5109% 10萬元 10萬元
34 陳紀(jì)裕陳紀(jì)裕 0.5109% 10萬元 10萬元
35 沈彩鳳沈彩鳳 0.5109% 10萬元 10萬元
36 麻沂祥麻沂祥 0.5109% 10萬元 10萬元
37 趙榮芳趙榮芳 0.5109% 10萬元 10萬元
38 邢杏娟邢杏娟 0.5109% 10萬元 10萬元
39 周詠周詠 0.5109% 10萬元 10萬元
40 沈孝來沈孝來 0.5109% 10萬元 10萬元
41 馮偉江馮偉江 0.5109% 10萬元 10萬元
42 劉益平劉益平 0.2554% 5萬元 5萬元
43 陳英卿陳英卿 0.2554% 5萬元 5萬元
44 儲(chǔ)銀艷儲(chǔ)銀艷 0.2554% 5萬元 5萬元
45 沈麗沈麗 0.2554% 5萬元 5萬元
46 劉馮暖劉馮暖 0.2554% 5萬元 5萬元
47 周立鐘周立鐘 0.2554% 5萬元 5萬元
48 王偉良王偉良
49 裘斌裘斌