+ 關(guān)注該企業(yè)
湖南建工鄉(xiāng)村發(fā)展有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91430000MA4Q3KCPXT | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4Q3KCPX |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陽(yáng)繼承 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉南路一段788號(hào)建工新城綜合樓1408室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 土地整理、復(fù)墾;為土地綜合整治、土地管理提供相關(guān)服務(wù);農(nóng)民集體所有的土地流轉(zhuǎn)中介服務(wù);農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù);儲(chǔ)備土地前期開發(fā)及配套建設(shè);農(nóng)田修復(fù);農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);休閑農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng);生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游開發(fā);稻谷、玉米、小麥、棉花、煙葉及中藥材種植、加工、批發(fā)、零售;食用菌、堅(jiān)果、茶葉等食品種植、加工、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品、苗木、農(nóng)產(chǎn)品銷售;特色小鎮(zhèn)的策劃、運(yùn)營(yíng)維護(hù);礦山生態(tài)經(jīng)濟(jì)型修復(fù)研發(fā)與治理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南相山投資有限公司湖南相山投資有限公司 | 65% | 650萬(wàn)元人民幣 | 650萬(wàn)元人民幣 |
2 | 湖南方隆農(nóng)業(yè)科技有限公司湖南方隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 35% | 350萬(wàn)元人民幣 | 350萬(wàn)元人民幣 |