+ 關(guān)注該企業(yè)
綿陽華康農(nóng)業(yè)科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915107233456845246 | 組織機構(gòu)代碼 | 345684524 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 謝宗旭 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 鹽亭縣市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 鹽亭縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃館 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)科學技術(shù)研發(fā);瓜果、蔬菜、花卉、苗木、農(nóng)作物種植、加工及銷售;茶葉、茶飲料的加工及銷售;水產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖、加工及銷售;休閑農(nóng)業(yè)觀光服務(wù);園林綠化及技術(shù)咨詢服務(wù);草坪、盆景的培育及銷售;農(nóng)機械、化肥銷售,農(nóng)機服務(wù)及農(nóng)業(yè)信息咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 謝宗旭謝宗旭 | |||
2 | 馮小燕馮小燕 |