+ 關(guān)注該企業(yè)
云南元飛龍土石方工程有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:建筑安裝業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91530100571884743Q | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 571884743 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 建筑安裝業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 建筑安裝業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李元清 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 昆明市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明經(jīng)開區(qū)海歸創(chuàng)業(yè)園1幢2樓250-3號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 土石方工程.園林綠化工程.市政工程.室內(nèi)外裝飾工程.水電安裝工程的設(shè)計(jì)與施工;建筑材料.裝飾材料.水暖器材的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李元清李元清 | 60% | 180萬元人民幣 | 180萬元人民幣 |
2 | 豐麗花豐麗花 | 40% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 |