+ 關(guān)注該企業(yè)
巴彥淖爾市繁榮房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150802089597930Q | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 089597930 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王邦柱 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 杭錦后旗市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)北環(huán)路天和人家小區(qū)A1號樓天合賓館三樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(憑資質(zhì)證經(jīng)營)。 一般經(jīng)營項目:無 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王邦柱王邦柱 | 90% | 1800萬元人民幣 | |
2 | 劉天增劉天增 | 10% | 200萬元人民幣 | 200萬元人民幣 |