VA-RGB (RGB全彩激光器-7~15W)
功率穩(wěn)定、可調(diào)節(jié)
電源自帶過(guò)熱、限流保護(hù)電路
可外接高速調(diào)制
三合一激光器,單體電源,小巧方便安裝
波長(zhǎng)Wavelength (nm) | 532,450,635 | |
輸出功率 Output Power (W) | 7~15 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
光斑模式 | 橫模 Transverse | Multi |
Beam Mode | 縱模 Longitude | Multi-longitude |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <3 | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | |
光束質(zhì)量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 84 | |
激光器 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 215 x 180 x 101 |
Laser Head | 重量 Net Weight (kg) | 1 |
可配電源型號(hào) Integrated Driver Model | VD-VIII Series | |
電源調(diào)制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
調(diào)制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預(yù)熱時(shí)間Warm-up Time (minutes) | <15 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 |
一體式光纖耦合激光器
將多個(gè)波長(zhǎng)的激光器集成到一個(gè)激光頭里面,并通過(guò)單獨(dú)的一臺(tái)控制器控制功率和輸出,并提供RS232接口。
可以滿足客戶適用多波長(zhǎng)的情況。
該多波長(zhǎng)激光器廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué),生物醫(yī)學(xué),工業(yè)和激光表演等領(lǐng)域
產(chǎn)品特點(diǎn):
獨(dú)立的激光頭和驅(qū)動(dòng),方便集成
波長(zhǎng)自由組合
自由空間輸出或光纖輸出
激光功率可調(diào)
功率穩(wěn)定性(rms, >4h) | <1%, <2%, <3% |
工作模式 | 連續(xù)/CW |
光纖芯徑(μm) | 400/ 200 (多模光纖, 其他芯徑可根據(jù)客戶要求提供) |
光纖 NA | 0.22 (多模光纖) |
光纖接口 | SMA905/ FC (多模光纖) |
光纖長(zhǎng)度 | 1m (其他長(zhǎng)度可根據(jù)要求提供) |
輸出功率 | 0-100%, 可調(diào)節(jié)的旋鈕 |
液晶顯示器 | 電流 |
紅色指示燈 | 根據(jù)要求提供 |
調(diào)制模式 | 1Hz-30kHz TTL or Analog |
工作溫度 | 10-35 ℃ |
工作電壓 | 100-240VAC,50-60 Hz |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
尺寸 | 330mm×291mm×156mm |
預(yù)期壽命 | 10000 小時(shí) |
保修期 | 1 年 |
部分產(chǎn)品波長(zhǎng)組合(Wavelength range of some products)
405nm/ 561nm | 473nm/ 593.5nm | 405nm/ 473nm/ 532nm | 640nm/ 532nm/ 405nm |
405nm/ 589nm | 635nm/ 532nm | 635nm/ 532nm/ 473nm | 655nm/ 532nm/ 473nm |
405nm/ 593.5nm | 655nm/ 532nm | 637nm/ 532nm/ 447nm | 671nm/ 532nm/ 473nm |
473nm/ 589nm |