底盤制造企業(yè):湖北十堰專汽公司 | 車輛品牌:東風(fēng)牌 |
吊機(jī)生產(chǎn)企業(yè):河南蘭考神力公司 | 車輛名稱:16噸隨車吊 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): 玉柴 | 燃料種類:柴油 |
變速箱 法士特8檔帶副變速箱 | 功率:213kw 290馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn):國五 |
外廓尺寸:12000 2520 3800mm | 輪胎規(guī)格:1100R20 |
貨廂尺寸:8300 2350 550mm | 輪胎數(shù)量:12 |
總質(zhì)量:31000kg | 額定質(zhì)量:11770kg |
準(zhǔn)乘人數(shù):3 | 車速:90km/h |
軸距 2150+4250+1300 | 后橋 噸 |
吊機(jī)參數(shù)
| |
工作半徑 19米 | 舉升高度 21米 |