水泵軸連軸承 WIR1938149 665717 18.9600 38.0000 148.5900 - - - - 0.506
水泵軸連軸承 WIR1938144 665827 18.9600 38.0000 143.5400 - - - - 0.498
水泵軸連軸承 WIR1938142 665792 18.9600 38.0000 142.3700 - - - - 0.478
水泵軸連軸承 WIR1938141 665716 18.9600 38.0000 141.1000 - - - - 0.490
水泵軸連軸承 WIR1938140 665867 18.9600 38.0000 139.9800 - - - - 0.457
水泵軸連軸承 WIR1938138 665871 18.9600 38.0000 138.3000 - - - - 0.490
水泵軸連軸承 WIR1938137 665816 18.9600 38.0000 137.3900 - - - - 0.474
水泵軸連軸承 WIR1938136 665735B 18.9600 38.0000 135.6400 - - - - 0.477
水泵軸連軸承 WIR1938135A 665879 18.9600 38.0000 134.8700 - - - - 0.474
水泵軸連軸承 WIR1938135 665781 18.9600 38.0000 134.8700 - - - - 0.478
水泵軸連軸承 WIR1938134 - 19.0000 38.1000 134.0000 - - - - 0.472
水泵軸連軸承 WIR1938130 665839 18.9600 38.0000 129.8200 - -
- - 0.458
水泵軸連軸承 WIR1938129A 665885 18.9600 38.0000 129.0600 - - - - 0.465
水泵軸連軸承 WIR1938129 665794 18.9600 38.0000 129.0100 - - - - 0.467
水泵軸連軸承 WIR1938121B 665757 18.9600 38.0000 120.5000 - - - - 0.448
水泵軸連軸承 WIR1938121A 665766 18.9600 38.0000 120.5000 - - - - 0.421
水泵軸連軸承 WIR1938117 665833 18.9600 38.0000 116.8400 - - - - 0.319
水泵軸連軸承 WIR1938115 665853 18.9600 38.0000 115.3200 - - - - 0.414
水泵軸連軸承 WIR1938108 665793 18.9600 38.0000 108.2000 - - - - 0.447
水泵軸連軸承 WIR1835101 - 18.0000 35.0000 101.0000 - - - - 0.301
水泵軸連軸承 WIR163095 665343 15.9200 30.0000 95.4500 - - - - 0.233
水泵軸連軸承 WIR163083A 665246 15.9200 30.0000 82.5500 - - - - 0.213