6208-Z深溝球軸承NSK軸承青島瑞德源NSK軸承
深溝球軸承 61808-Z 10600808 40 52 7 5.1 4.4 10000 13000 0.026
深溝球軸承 61908-Z 1060908 40 62 12 13.7 9.9 9500 12000 0.103
深溝球軸承 6008-Z 60108 40 68 15 17.0 11.8 9000 11000 0.190
深溝球軸承 6208-Z 60208 40 80 18 29.5 18.0 8000 10000 0.370
深溝球軸承 6308-Z 60308 40 90 23 40.8 24.0 7000 8500 0.630
深溝球軸承 61809-Z 10600809 45 58 7 6.4 5.6 9000 12000 0.030
深溝球軸承 61909-Z 1060909 45 68 12 14.1 10.9 8500 11000 0.123
深溝球軸承 6009-Z 60109 45 75 16 21.0 14.8 8000 10000 0.230
深溝球軸承 6209-Z 60209 45 85 19 31.5 20.5 7000 9000 0.420
深溝球軸承 6309-Z 60309 45 100 25 52.8 31.8 6300 7500 0.830
深溝球軸承 61810-Z 10600810 50 65 7 6.6 6.1 8500 10000 0.043
深溝球軸承 61910-Z 1060910 50 72 12 14.5 11.7 8000 9500 0.122
深溝球軸承 6010-Z 60110 50 80 16 22.0 16.2 7000 9000 0.280
深溝球軸承 6210-Z 60210 50 90 20 35.0 23.2 6700 8500 0.470
深溝球軸承 6310-Z 60310 50 110 27 61.8 38.0 6000 7000 1.080
深溝球軸承 61811-Z 10600811 55 72 9 9.1 8.4 8000 9500 0.070
深溝球軸承 61911-Z 1060911 55 80 13 15.9 13.2 7500 9000 0.170
深溝球軸承 6011-Z 60111 55 90 18 30.2 21.8 7000 8500 0.380
深溝球軸承 6211-Z 60211 55 100 21 43.2 29.2 6000 7500 0.580
深溝球軸承 6311-Z 60311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.370
深溝球軸承 61812-Z 10600812 60 78 10 9.1 8.7 9000 8500 0.093
深溝球軸承 61912-Z 1060912 60 85 13 16.4 14.2 6700 8000 0.181
青島瑞德源軸承將堅持“今天的質量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經營理念,本著以“科技求發(fā)展、質量創(chuàng)品牌”的方針,以的產品、合理 的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業(yè)務。