深溝球軸承 619/4-Z 1060094 4 11 4 0.95 0.35 36000 45000 0.002
深溝球軸承 624-Z 60024 4 13 5 1.15 0.4 36000 45000 0.0003
深溝球軸承 634-Z 60034 4 16 5 1.88 0.68 32000 40000 0.005
深溝球軸承 619/5-Z 1060095 5 13 4 1.08 0.42 34000 43000 0.0025
深溝球軸承 605-Z 60015 5 14 5 1.05 0.5 30000 38000 0.0045
深溝球軸承 625-Z 60025 5 16 5 1.88 0.68 32000 40000 0.004
深溝球軸承 635-Z 60035 5 19 6 2.80 1.02 28000 36000 0.008
深溝球軸承 628/6-Z 2060086 6 13 5 1.08 0.42 34000 43000 0.0021
深溝球軸承 619/6-Z 1060096 6 15 5 1.48 0.60 32000 40000 0.0045
深溝球軸承 606-Z 60016 6 17 6 1.95 0.72 30000 38000 0.006
深溝球軸承 626-Z 60026 6 19 6 2.80 1.05 28000 36000 0.008
深溝球軸承 628/7-Z 2060087 7 14 5 1.18 0.50 32000 40000 0.0024
深溝球軸承 619/7-Z 1060097 7 17 5 2.02 0.80 30000 38000 0.0057
深溝球軸承 607-Z 60017 7 19 6 2.88 1.08 28000 36000 0.007
深溝球軸承 627-Z 60027 7 22 7 3.28 1.35 26000 34000 0.014
深溝球軸承 628/8-Z 2060088 8 16 5 1.32 0.65 30000 38000 0.004
深溝球軸承 619/8-Z 1060098 8 19 6 2.25 0.92 28000 36000 0.0085
深溝球軸承 608-Z 60018 8 22 7 3.32 1.38 26000 34000 0.015
深溝球軸承 628-Z 60028 8 24 8 3.35 1.40 24000 32000 0.016
深溝球軸承 628/9-Z 2060089 9 17 5 1.60 0.72 28000 36000 0.0042
深溝球軸承 619/9-Z 1060099 9 20 6 2.48 1.08 27000 34000 0.0092
青島瑞德源軸承將堅(jiān)持“今天的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng),客戶(hù)的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營(yíng)理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以的產(chǎn)品、合理 的價(jià)位贏得客戶(hù),同時(shí)把良好的利益留給客戶(hù),把長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶(hù)前來(lái)光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)。