外球面軸承 UC215-47 90515-47 74.6120 130.0000 77.8000 - - - - 2.300
外球面軸承 UC215-44 90515-44 69.8500 130.0000 77.8000 - - - - 2.300
外球面軸承 UC214-44 90514-44 69.8500 125.0000 74.6000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC213-43 90513-43 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC213-40 90513-40 63.5000 120.0000 65.1000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC212-39 90512-39 61.9120 110.0000 65.1000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC212-38 90512-38 60.3250 110.0000 65.1000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC212-37 90512-37 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC212-36 90512-36 57.1500 110.0000 65.1000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC211-35 90511-35 55.5620 100.0000 55.6000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC211-34 90511-34 53.9750 100.0000 55.6000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC211-32 90511-32 50.8000 100.0000 55.6000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC210-32 90510-32 50.8000 90.0000 51.6000 - - - - 0.830
外球面軸承 UC210-31 90510-31 49.2120 90.0000 51.6000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC210-30 90510-30 47.6250 90.0000 51.6000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC209-28 90509 44.4500 85.0000 49.2000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC209-27 90509-27 42.8620 85.0000 49.2000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC209-26 90509-26 41.2750 85.0000 49.2000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC208-25 90508-25 39.6880 80.0000 49.2000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC208-24 90508-24 38.1000 80.0000 49.2000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC207-23 90507-23 36.5120 72.0000 42.9000 - - - - 0.000
外球面軸承 UC207-22 90507-22 34.9520 72.0000 42.9000 - - - - 0.000
青島瑞德源軸承將堅(jiān)持“今天的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以的產(chǎn)品、合理 的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)。