型號 | 功率(W) | 光通量LM | 尺寸(mm) | 開孔直徑 | |
KW-SD50W-A/B | 50 | 4750-5750 | 6"200*120 8"225*130 10"270*130 | 6"?170-180mm 8"?200-215mm 10"?240-250mm | |
KW-SD60W-A/B | 60 | 5700-6900 | |||
KW-SD80W-A/B | 80 | 7600-9200 | |||
KW-SD100W-A/B | 100 | 9500-11500 | |||
KW-SD120W-A/B | 120 | 11400-13800 | |||
KW-SD150W-A/B | 150 | 14250-17250 | |||
輸入電壓 | AC100V~240V | ||||
電源頻率 | 50Hz~60Hz | ||||
總諧波失真 | ≤ 9 % | ||||
功率因數(shù) | >0.98 | ||||
電源效率 | >87 % | ||||
LED工作電壓 | DC30~36V | ||||
顯色指數(shù) | Ra>80 | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
LED發(fā)光效率 | 95-120Lm /W | ||||
燈具效率 | >91 % | ||||
照度均勻度 | >0.6 | ||||
相關色溫 | 2700-7000K | ||||
發(fā)光角度 | 60°90°120° | ||||
LED結點溫升 | ≤80℃ | ||||
工作環(huán)境溫度 | -40℃ ~ +55℃ | ||||
儲存環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +65℃ | ||||
光源使用壽命 | 50000H |
一、使用場所:適用于寫字樓、商場、酒樓、學校、家庭等室內(nèi)照明 | ||||||
安全注意事項 | ||||||
◆所用電壓勿超出規(guī)定范圍(額定電壓:AC100-240V 頻率50-60HZ); | ||||||
◆請委托專業(yè)人員安裝,勿將光源安裝在不固定的天花板上; | ||||||
◆請勿將光源安裝在高溫物體上方; | ||||||
◆請勿在潮濕場所或室外使用; | ||||||
◆為確保安全,維修檢查光源時,請迅速切斷電源,并請專業(yè)人士進行檢查 | ||||||
◆請勿隨意改造光源,以免引發(fā)觸電,火災等事故 |